[ 예술디자인대학 - 미술학과 ] 졸업자격인정기준
· 작성자 : fineart ·작성일 : 2020-02-11 00:00:00 ·조회수 : 724
졸업자격 인정기준 및 심사에 관한 지침
전문개정 2009. 6. 18. 개 정 2013. 8. 5. 개 정 2014. 11. 27. 개 정 2016. 3. 28. 개 정 2016. 12. 13. 개 정 2017. 12. 04. 개 정 2018. 10. 31. 개 정 2019. 7. 11. | 개 정 2009. 9. 3. 개 정 2013. 12. 30. 개 정 2015. 6. 1. 개 정 2016. 5. 11. 개 정 2017. 6. 17. 개 정 2018. 6. 18. 개 정 2018. 12. 3. 개 정 2020. 1. 14. | 개 정 2011. 12. 12. 개 정 2014. 6. 10. 개 정 2015. 8. 19. 개 정 2016. 9. 12. 개 정 2017. 7. 6. 개 정 2018. 7. 4. 개 정 2019. 6. 20. |
제1조(목적) 이 지침은「제주대학교 학칙」 제66조 및 「제주대학교 학사관리에 관한 규정」 제56조의 규정에 따라 졸업자격 인정기준 및 심사에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(적용대상) 이 지침은 제주대학교 학사학위과정을 이수하는 학생에게 적용한다.
제3조(졸업자격 인정영역) ① 졸업자격 인정영역은 외국어능력, 컴퓨터활용능력, 전공적용능력으로 한다.
② 각 학과․전공(이하 “학과”라 한다)의 졸업자격 인정영역에 외국어능력은 필수로 하고, 컴퓨터활용능력, 전공적용능력은 학과에서 자율적으로 졸업자격 인정영역에 포함할 수 있다.
③ 외국어능력과 컴퓨터활용능력 인정기준은 능력시험 또는 자격시험으로 하되, 진로취업과에서 운용하는 경력관리프로그램에 등록하여 승인을 받아야 한다. 다만, 학과에서 교과목의 합산인정기준을 따로 정할 수 있다.
④ 외국어능력 인정을 위한 어학성적은 제주대학교에 입학 한 이후 취득한 성적만을 인정하되, 공인된 유효기간에 관계없이 인정한다.
➄ 각 학과에서는 해당 학과를 복수전공으로 이수하는 학생에게도 졸업자격 인정영역의 충족을 요구할 수 있다.
➅ 학과별 졸업자격 인정영역 및 기준은 이 지침에 부록으로 정한다.
제4조(외국어능력) ① 외국어능력은 영어, 일본어, 중국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 한자를 인정대상으로 하며, 해당하는 공인 외국어능력시험 성적표를 경력관리프로그램에 등록하고 진로취업과로 반드시 제출하여야 한다. 다만, 외국인 학생은 한국어를 외국어능력 인정대상으로 한다.
② 외국어능력 인정시험 및 기준은 다음 표 1과 같으며,
학과 자율로 강화된 기준을 적용할
수 있다.
영 어 | |||||||||||||||
TOEIC | TOEIC Speaking | TOEFL(IBT) | TEPS | NEW TEPS* | G-TELP | NEAT 1급 | |||||||||
600 | 110 | 68 | 482 | 258 | 56 (LEVEL2기준) | 182 | |||||||||
일본어 | 중국어 | 독일어 | 프랑스어 | 스페인어 | 한자 | ||||||||||
JLPT | JPT | HSK | TOCFL | ZD | ZDaF | DELF | DELE | 한자능력시험 | |||||||
N3급 | 500 | 5급 | 6급 | A2 | 합격 | A2 | A2 | 3급 | |||||||
〔표 1〕외국어능력 인정시험 및 기준
※ 예체능계열 학과·학부(체육학과, 음악학부, 미술학과, 산업디자인학부)의 토익기준 점수는 500점
※ NEW TEPS* - 2018년 5월 이후 시행한 시험( 248회 이후∼)
➂ 외국인 학생에게 적용하는 한국어능력 인정기준은 「외국인유학생 및 어학연수생 표준업무처리요령」에 따라 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상으로 한다.
➃ 시각, 청각 등의 장애 학생에게는 해당 학과에서 장애유형과 등급을 고려하여 외국어능력 기준을 따로 적용할 수 있다.
➄ 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 학생은 외국어능력을 적용하지 아니한다.
1. 군위탁 편입생
2. 체육특기자 전형으로 입학한 학생
3. 재외국민 전형으로 입학한 학생(입학 전에 다른 나라 영주권을 취득한 학생 포함)
4. 북한 이탈주민으로 입학한 학생
5. 특수교육대상 전형으로 입학한 학생
6. 야간학과 학생
7. 시간제등록생
8. 평생교육 단과대학 학생
9. 국외교류수학 및 외국대학 복수학위생으로 선발되어 12학점 이상 취득한 학생
10. 이 지침에서 정한 사항 외에 학사관리위원회에서 인정하는 학생
⑥ 제1항에서 정하는 공인외국어능력시험 성적표 중 TOEIC은 학과에서 인정하는 경우 외국어교육원에서 실시하는 모의토익성적을 대체인정 할 수 있다. 다만 최종학년에 취득한 성적만 인정한다.
제5조(컴퓨터활용능력) 컴퓨터활용능력 인정 자격증은 별표 1과 같으며, 학과별로 강화된 기준을 적용할 수 있다. 이 경우 별표 1에 명시된 자격증 외의 공인자격증으로 컴퓨터활용능력 인정 자격증을 대체할 수 있다.
제6조(전공적용능력) ① 전공적용능력 인정분야는 졸업논문, 종합시험, 실기발표(작품전, 연주회 포함) 등으로 구분한다.
② <삭 제>
③
종합시험으로 전공적용능력을 인정하려는 학과에서는 심화전공자와 복수전공자가 공통으로
강하는 교과목을 시험교과목으로 정하여야 한다.
제7조(합산인정 기준) ① 제4조제2항 표 1의 외국어능력 인정시험 기준에 미달하는 경우에는 교과목 이수점수로 합산할 수 있다. 이 경우 합산인정 교과목은 공인능력 인정시험 분야와 같은 외국어 교과목으로 한다.
② 외국어능력 중 영어 인정기준에 미달하는 경우에는 다음 표 2․표3의 기준에 따른 점수를 합산하여 인정한다. 이 경우 TOEIC Speaking, TOEFL(IBT), TEPS(NEW TEPS), 국가영어능력평가시험(NEAT) 1급은 별표 2의 공인 영어성적환산표에 따라 TOEIC 점수로 환산하여 적용한다.
〔표 2〕 영어 관련 교과목 이수점수 합산기준
학점 성적 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A+ ~ B+ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
B0 ~ C0 | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 |
C- ~ D- | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
※ 기초교양 필수이수 교과목 4학점은 합산기준에서 제외함
〔표 3〕 외국어교육원 영어강좌 이수점수 합산기준
강좌수업시간 | 인정 기준 | 인정 점수 |
20시간 이상 | 80% 이상 출석 | 강좌당 50점 |
③ 영어 이외의 외국어능력 인정기준은 다음 표 4의 기준과 같다.
〔표 4〕 영어 이외 외국어능력 인정기준
구 분 | 인정시험 | 자격기준 | 인정여부 및 조건 | 취득성적 |
일본어 | JLPT | N3급 이상 | 인 정 | |
N4급 | 2학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
JPT | 500 이상 | 인 정 | | |
400 ~ 499 | 2학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
300 ∼ 399 | 4학점 이상 이수 | |||
중국어 | HSK | 5급 이상 | 인 정 | |
4급 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
3급 | 6학점 이상 이수 | |||
TOCFL | 6급 이상 | 인 정 | | |
3~5급 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
1급, 2급 | 6학점 이상 이수 | |||
독일어 | ZD | A2 | 인 정 | |
A1 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
ZDaF | 합 격 | 인 정 | | |
불합격 | 4학점 이상 이수 | C+ 이상 | ||
프랑스어 | DELP | A2 | 인 정 | |
스페인어 | DELE | A2 | 인 정 | |
한자 | 한자능력시험 | 3급 이상 | 인 정 | |
※ 1)「인정여부 및 인정조건」란의 학점이수에 관한 사항은 관련 교과목 이수로 외국어능력을 합산인정받는 경우를 말함
2) 국가공인 한자능력시험 자격증은 모두 인정함
3) 기초교양 필수이수 교과목 4학점은 합산기준에서 제외함
④ 외국어 및 컴퓨터 관련 교과목, OCU(열린사이버대학) 및 다른 대학에서 이수한 관련 교과목은 필요한 경우 학과장·학부장 또는 전공주임교수(이하 “학과장”이라 한다)의 심사를 거쳐 외국어능력 또는 컴퓨터활용능력 합산·대치 교과목으로 인정할 수 있다. 다만, 외국어능력 중 영어는 제2항에 따른 토익점수에 합산 교과목으로 인정한다.
⑤ 편입생이 교과목 이수로 합산인정을 받는 경우에는 제주대학교에 편입학 후 이수한 교과목으로 한정한다.
⑥ 예과가 있는 본과 학생이 외국어능력 또는 컴퓨터활용능력의 합산인정을 받는 경우에는 예과에서 이수한 교과목을 포함하여 인정한다.
⑦ 외국어교육원장은 외국어강좌를 이수한 학생이 요청하는 경우 이수결과(강좌수업시간 및 출석률 포함)를 기재한 이수증명서를 발급하여야 한다.
제8조(졸업자격 인정기준의 적용) 입학학년도별 졸업자격 인정기준을 적용하되, 졸업대상자는 해당 학과의 졸업자격 인정기준이 바뀌었을 경우 바뀐 졸업자격 인정기준으로 졸업자격 인정심사를 신청할 수 있다.
제9조(졸업자격 인정기준의 시행) ① 학과별 졸업자격 인정기준은 총장이 승인하고, 이 기준의 운용 및 적용은 단과대학의 장(이하 “학장”이라 한다)이 주관한다.
② 졸업하려는 학생은 졸업자격 인정에 필요한 증빙자료를 첨부하여 졸업자격인정원(별지 제1호 서식)을 소속 학과장에게 제출하여야 한다.
③ 학과장은 학생 개인별 졸업자격인정원을 심사한 후 졸업자격인정원 심사결과보고서(별지 제2호 서식)를 학위수여일 40일 전까지 학장에게 제출하여야 한다.
④ 학장은 졸업자격인정원 심사결과보고서를 검토하여 그 결과를 학위수여일 30일 전까지 총장에게 제출하여야 한다.
⑤ 학장은 졸업자격 인정요건이 불명확한 학생에게는 별지 제3호 서식에 따라 관련 구비서류를 첨부하게 하여 총장에게 심사를 요청할 수 있다.
부칙(2009. 6. 18.)
① (시행일) 이 지침은 공포한 날부터 시행하되, 2009학년도 입학생(2008학년도 이전 입학자로서 2009학년도 이후 1학년에 재학 중인 자 포함)부터 적용한다.
② (법학부 학생의 외국어능력 인정기준) 법학부 학생의 외국어능력 인정기준은 본부기준을 적용하거나 이 지침 개정 전 법학부의 기준 중 자체 영어회화 특별강좌 1학기 이상 이수하면 인정할 수 있다. <2013. 8. 5.> <2013. 12. 30.>
부칙(2009. 9. 3.)
① (시행일) 이 지침은 2009년 9월 3일부터 시행한다.
부칙(2011. 12. 12.)
① (시행일) 이 지침은 공포한 날부터 시행하되, 2011학년도 입학생(2010학년도 이전 입학자로서 2011학년도 이후 1학년에 재학 중인 자 포함)부터 적용한다.
② (경과조치) 학사운영의 혼란을 최소화하기 위하여, 2011학년도 입학자는 외국어능력 영역에 한하여 각 학과(전공) 단위로 종전의 지침(2009학년도 입학자 적용)을 적용할 수 있다.
○ 2011학년도 입학자 중 2009학년도 입학생 졸업자격인정기준 및 심사에 관한 지침 적용 학과는 아래와 같다.
▪ 인문대학(사회학과)
▪ 해양과학대학(환경공학과, 지구해양과학과, 해양시스템공학과)
▪ 간호대학(간호학과)
▪ 예술학부(한국화전공, 서양화전공, 조소전공)
○ 2009학년도 입학생 졸업자격인정기준 및 심사에 관한 지침 제7조 제1항은 2011학년도 교육과정 전면개편에 따라 “공통교양” 을 “학문기초교양”으로 한다.
부칙(2013. 8. 5.)
이 지침은 개정한 날부터 시행하되, 표 4 한자능력검정시험의 인정범위에 관한 개정 지침은 2011학년도 입학자부터 소급 적용한다.
부칙(2013. 12. 30.)
이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
부칙(2014. 6. 10.)
제1조(시행일) 이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
제2조(적용대상) 2011학년도 입학생(2010학년도 이전 입학자로서 2011학년도 입학자와 1학년부터 동일학년에 재학하는 자 및 2013학년도 편입학자)부터 적용한다.
제3조(경과조치) ① 이 지침 개정 전에 TOPIK 4급을 취득한 외국인 특별전형 입학생은 종전 지침에 따라 외국어능력 심사대상에서 제외한다.
② 이 지침 개정 전에 교육혁신본부에서 주관한 LEVEL UP 강좌를 이수한 학생은 종전 지침에 의거 토익기준 점수에 30점을 합산하여 적용한다
부칙(2014. 11. 27.)
제1조(시행일) 이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
제2조(적용례) ① 제3조제6항 부록의 졸업자격 인정기준은 다음 각 호의 학생에게 적용한다.
1. 2014학년도 이후 신입생 및 2016학년도 이후 편입생
2. 2013학년도 이전 신입생으로서 한 학기도 이수하지 않고 2014학년도 이후 복학 또는 재입학한 학생
② 제8조제2항의 개정규정은 종전 부칙(2014.6.10.개정 지침) 제2조의 적용대상에도 불구하고 그 전에 입학한 학생에게도 적용한다.
부칙(2015. 6. 1.)
이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
부칙(2015. 8. 19.)
이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
부칙(2016. 3. 28.)
이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
부칙(2016. 5. 11.)
제1조(시행일) 이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
제2조(적용례) 제3조제3항, 제4조제2항, 제7조제2항 [표 2], 제3항 [표 4]는 2016학년도 이후 신입생 (2018학년도 이후 편입학생)부터 적용한다.
부칙(2016. 9. 12.)
이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
부칙(2016. 12. 13.)
이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
부칙(2017. 6. 17.)
이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
부칙(2017. 12. 4.)
제1조(시행일) 이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
제2조(적용례) 이 개정 지침의 부록 중 생명자원과학대학 생명공학부 동물생명공학전공에 관한 사항은 2018학년도 이후 입학자(2017학년도 이전 입학자로서 2018학년도 이후 입학자와 1학년부터 동일학년에 재학하는 자 및 2020학년도 편입학자)부터 적용한다.
부칙 (2018. 6. 18.)
제1조(시행일) 이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
제2조(적용례) 이 개정 지침의 부록 중 사범대학 국어교육과 졸업자격 심사 중 전공에 관한 사항은 2017학년도 이후 입학자(2017학년도 이전 입학자로서 2017학년도 이후 입학자와 1학년부터 동일학년에 재학하는 자 및 2019학년도 편입학자)부터 적용한다.
부칙 (2018. 10. 31.)
이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
부칙 (2018. 12. 3.)
제1조(시행일) 이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
제2조(적용례) 이 개정 지침의 부록 중 공과대학 전기전자통신컴퓨터공학부 전파정보통신공학전공 졸업자격 심사 중 전공에 관한 사항은 2017학년도 이후 입학자(2017학년도 이전 입학자로서 2017학년도 이후 입학자와 1학년부터 동일학년에 재학하는 자 및 2019학년도 편입학자)부터 적용한다.
부칙 (2019. 6. 20.)
제1조(시행일) 이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
제2조(적용례) 이 개정 지침의 부록 중 기계메카에너지화학공학부 기계공학전공 졸업자격 심사 중 전공에 관한 사항은 2018학년도 이후 입학자(2018학년도 이전 입학자로서 2018학년도 이후 입학자와 1학년부터 동일학년에 재학하는 자 및 2020학년도 편입학자)부터 적용한다.
부칙 (2019. 7. 11.)
제1조(시행일) 이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
제2조(적용례) 이 개정 지침의 부록 졸업자격 심사 중 자연과학대학 화학·코스메틱학과의 전공에 관한 사항과 식품영양학과의 컴퓨터활용능력과 전공에 관한 사항은 2020학년도 입학자(2020학년도 이전 입학자로서 2020학년도 이후 입학자와 1학년부터 동일학년에 재학하는 자 및 2022학년도 편입학자)부터 적용한다.
부칙 (2020. 1. .)
제1조(시행일) 이 지침은 개정한 날부터 시행한다.
[별표 1]
컴퓨터활용능력 인정 자격증(제5조 관련)
소관 기관 | 자격증 종류 |
대한상공회의소 | 워드프로세서, 컴퓨터활용능력(2급이상), 전자상거래관리사, 전자상거래운용사, 전산회계운용사, 컴퓨터운용사, 컴퓨터설비제어사 ※ 국가기술자격법 개정(2012년): 워드프로세서(2·3급 폐지(단일등급 시행), 컴퓨터활용능력(3급 폐지) |
한국산업인력 관리공단 | 멀티미디어콘텐츠제작전문가, 사무자동화산업기사, 사회조사분석사, 전산응용가공기능사(전산응용가공산업기사),전산응용건축제도기능사, 전산응용기계제도기능사, 전산응용설계기사(기계설계산업기사),전산응용조선제도기능사, 전산응용토목제도기능사, 전자계산기기능사, 전자계산기기사, 전자계산기조직응용기사, 전자계산기산업기사,전자계산기조직응용산업기사,전자캐드기능사, 정보기기운용기능사, 정보기술산업기사,정보처리기능사, 정보처리기사, 정보처리산업기사, 조선기사, 조선산업기사, 컴퓨터그래픽스운용기능사 |
그 밖의 기관 | ACS, MOS, MCAS, ACA, IC3,PC활용능력평가시험(PCT-C급이상), PC정비사(2급이상), TIQ, 네트워크관리사(2급), 리눅스마스터, 무선인터넷관리사, 시스템관리사(인터넷시스템관리사), 인터넷보안전문가, 인터넷실용능력평가시험(IPCT)자격증, 인터넷정보검색사, 웹콜마케터, 정보기술자격(ITQ-C등급이상), 정보설계사(인터넷정보설계사) 등 공인된 기관에서 발행하는 공인 자격증 |
※ 위 자격증 외 공인자격증은 학과․전공에서 자율적으로 정함
[별표 2]
공인 영어성적환산표(제7조제2항 관련)
TOEIC | TOEIC Speaking | TEPS | NEW TEPS* | TOEFL(IBT) | 국가영어능력평가 시험(NEAT) 1급 |
600 | 110 | 482 ~ 483 | 258-259 | 68 | 182 |
595 | 110 | 479 ~ 481 | 257-258 | 68 | 181 |
590 | 100 | 476 ~ 478 | 255-256 | 67 | 175 |
585 | 100 | 473 ~ 475 | 252-254 | 67 | 174 |
580 | 100 | 469 ~ 472 | 251-252 | 67 | 172 |
575 | 100 | 466 ~ 468 | 250-251 | 66 | 171 |
570 | 100 | 463 ~ 465 | 248-249 | 66 | 169 |
565 | 100 | 460 ~ 462 | 247-248 | | 168 |
560 | 100 | 456 ~ 459 | 244-246 | | 167 |
555 | 100 | 453 ~ 455 | 242-244 | | 165 |
550 | 100 | 450 ~ 452 | 241-242 | | 163 |
545 | 100 | 447 ~ 449 | 239-240 | | 161 |
540 | 100 | 443 ~ 446 | 237-238 | | 158 |
535 | 100 | 440 ~ 442 | 235-236 | | 157 |
530 | 100 | 437 ~ 439 | 233-234 | | 156 |
525 | 100 | 433 ~ 436 | 231-233 | | 155 |
520 | 100 | 430 ~ 432 | 229-230 | | 154 |
515 | 90 | 427 ~ 429 | 227-228 | | 153 |
510 | 90 | 423 ~ 426 | 225-226 | | 152 |
505 | 90 | 420 ~ 422 | 223-224 | | 148 |
500 | 90 | 416 ~ 419 | 220-222 | | 144 |
495 | 90 | 412 ~ 415 | 218-219 | | 143 |
490 | 90 | 409 ~ 411 | 216-217 | | 135 |
485 | 90 | 405 ~ 408 | 214-215 | | 131 |
480 | 90 | 401 ~ 404 | 212-213 | | 130 |
475 | 90 | 398 ~ 400 | 210-211 | | 128 |
470 | 90 | 394 ~ 397 | 208-209 | | 127 |
465 | 90 | 390 ~ 393 | 206-207 | | 126 |
460 | 90 | 387 ~ 389 | 204-205 | | 125 |
455 | 90 | 383 ~ 386 | 202-203 | | 123 |
450 | | 380 ~ 382 | 200-201 | | 122 |
445 | | 376 ~ 379 | 198-199 | | 120 |
440 | | 372 ~ 375 | 196-198 | | 120 |
435 | | 368 ~ 371 | 194-196 | | 119 |
430 | | 364 ~ 367 | 192-194 | | 113 |
425 | | | | | 110 |
420 | | | | | 107 |
415 | | | | | 103 |
410 | | | | | 102 |
※ TOEIC으로 환산점수가 표시되지 않은 경우 다음과 같이 환산하되 소수점 이하는 절사한다.
TOEIC Speaking은 취득한 점수에 5.38을 곱한다.
TEPS은 취득한 점수에 1.16을 곱한다..※NEW TEPS* -2018.5월 이후 시행시험(248회 이후~)
TOEFL(IBT)은 취득한 점수에 11.40을 곱한다.
국가영어능력평가시험(NEAT) 1급은 취득한 점수에 4.02를 곱한다.
[별지 제1호 서식]
졸 업 자 격 인 정 원 | |||||||||||||||||||
소속대학 | | 학과(학부,전공) | | 심화전공 | | ||||||||||||||
학 번 | | 성 명 | | 복수전공 | | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1. 외국어능력 | |||||||||||||||||||
구 분 | 영 어 | 일본어 | 중국어 | 독일어 | 프랑스어 | 스페인어 | 한자 | ||||||||||||
TOEIC | TOEIC Speaking | TOEFL (IBT) | TEPS | NEW TEPS | G-TELP | NEAT | JLPT | JPT | HSK | TOCFL | ZD | ZDaF | DELF | DELE | 한자 능력 시험 | ||||
기 준 | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
취득내용 | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
합산인정사 항 | | 사정내용 | | ||||||||||||||||
2. 컴퓨터활용능력 | |||||||||||||||||||
인정자격 | 자격증 명칭 및 발급기관 | 취득기준 | 취득내용 | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
대치인정사 항 | | 사정내용 | | ||||||||||||||||
3. 전공적용능력 (심화전공) | |||||||||||||||||||
구 분 | 졸업논문 | 종합시험 | 실기발표 | 기타 | |||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||
취득내용 | | 사정내용 | | ||||||||||||||||
4. 전공적용능력 (복수전공) | |||||||||||||||||||
구 분 | 졸업논문 | 종합시험 | 실기발표 | 기타 | |||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||
취득내용 | | 사정내용 | | ||||||||||||||||
본인은 「제주대학교 학칙」 제66조에 따라 졸업자격 인정심사에 필요한 서류를 붙임과 같이 첨부하여 제출합니다. 년 월 일
성 명 : 붙임 1. 2. | |||||||||||||||||||
※ 1. 합산·대치 인정 사항에는 졸업자격인정 합산·대치기준에 해당되는 사항을 기재
2. 굵은선 안의 외국어 및 컴퓨터활용능력에 대한 사정내용(합격, 불합격 기재)에는 학과․전공에서 기재
[별지 제2호 서식]
| 담 당 | 행정실장 (부학장) | 학 장 | 결 재 |
졸업자격인정원 심사결과보고서 | ||||
| | | ||
| | | |
학년도 학기 대학 학과(부) 전공
학 번 | 성 명 | 판 정 (합격․불합격) | 최 종 판 정 (합격· 불합격) | 비고 | |||
외국어 능력 | 컴퓨터 활용능력 | 전공적용능력 | |||||
심화 전공 | 복수 전공 | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
첨 부 : 졸업자격인정원 부.
년 월 일
학과장·전공주임교수
[별지 제3호 서식]
졸업자격 심사 요청서 | |||||
| |||||
1. 심사대상자 | |||||
소속대학 | | 학과(학부, 전공) | | 심화전공 | |
학 년 | | 학 번 | | 성 명 | |
제1 복수전공 | | 제2 복수전공 | | ||
| |||||
2. 심사 요청 내용 | |||||
| |||||
상기와 같이 졸업자격 심사를 요청합니다. 년 월 일 학과장·주임교수 | |||||
[부록]
학과․전공별 졸업자격 인정기준(제3조제6항 관련)
1. 졸업자격 인정 영역
대학 | 학 과 | 외국어 능력 | 컴퓨터 활용 능력 | 전공적용능력 | 비 고 | |||
공인 시험 | 모의 토익 | 졸업 논문 | 종합 시험 | 실기 발표 | ||||
인문대학 | 국어국문학과 | ○ | ○ | | ○ | | | 복수전공 포함 |
| 영어영문학과 | ○ | ○ | | | | | 복수전공 포함 |
| 일어일문학과 | ○ | ○ | | | | | 복수전공 포함 |
| 중어중문학과 | ○ | ○ | | | ○ | | 복수전공 포함 |
| 독일학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 사학과 | ○ | ○ | | | ○ | | 복수전공 포함 |
| 사회학과 | ○ | ○ | | ○ | | | 복수전공 포함 |
| 철학과 | ○ | ○ | | ○ | | | 복수전공 포함 |
사회과학대학 | 행정학과(주) | ○ | | ○ | | | | |
행정학과(야) | | | ○ | | | | | |
정치외교학과 | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 언론홍보학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
경상대학 | 경제학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 무역학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 경영학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 회계학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 경영정보학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 관광경영학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 관광개발학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 경영학과(야) | | | ○ | | | | |
사범대학 | 국어교육과 | ○ | | | | ○ | | |
| 영어교육과 | ○ | | | | ○ | | 복수전공 포함 |
| 사회교육과(일반사회교육) | ○ | | ○ | ○ | | | 컴퓨터활용능력과 전공적용능력 중 택1 |
| 사회교육과(지리교육) | ○ | | ○ | | ○ | | 복수전공 포함 |
| 윤리교육과 | ○ | ○ | | | ○ | | 복수전공 포함 |
| 수학교육과 | ○ | ○ | | | ○ | | 복수전공 포함 |
| 과학교육학부(물리교육) | ○ | | | | ○ | | 복수전공 포함 |
| 과학교육학부(생물교육) | ○ | ○ | | | ○ | | |
| 컴퓨터교육과 | ○ | ○ | | | | ○ | |
체육교육과 | ○ | ○ | | | ○ | | | |
생명대학 | 생물산업학부(식물자원) | ○ | ○ | | | | | |
생물산업학부(원예환경) | ○ | ○ | | ○ | | | 복수전공 포함 | |
| 생명공학부(분자생명) | ○ | ○ | | ○ | | | |
| 생명공학부(바이오소재) | ○ | ○ | | ○ | | | |
| 생명공학부(동물생명) | ○ | ○ | | ○ | | | |
| 산업응용경제학과 | ○ | ○ | | | | | |
해양과학 대학 | 해양의생명과학부(해양생명과학) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 복수전공 포함 전공적용능력 택1 |
해양의생명과학부(수산생명의학) | ○ | | ○ | ○ | ○ | | 복수전공 포함 전공적용능력 택1 | |
지구해양과학과 | ○ | ○ | | ○ | | | 복수전공 포함 | |
| 해양산업경찰학과 | ○ | | ○ | | | | |
| 해양시스템공학과 | ○ | | | | | | |
| 환경공학과 | ○ | | ○ | | | | |
| 토목공학과 | ○ | | | | | | |
자연과학 대학 | 물리학과 | ○ | | ○ | | | | |
생물학과 | ○ | | ○ | | | | 복수전공 포함 | |
| 화학코스메틱스학과 | ○ | | | | ○ | ○ | |
| 식품영양학과 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| 수학과 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | 복수전공 포함 |
| 전산통계학과 | ○ | | ○ | | ○ | | 종합시험은 수료자에게만 적용 |
| 생활환경복지학부 (아동·생활복지전공) | ○ | | ○ | | | | |
| 생활환경복지학부 (주거·가족복지전공) | ○ | | | | | | |
| 패션의류학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 체육학과 | ○ | ○ | ○ | | | | |
공과대학 | 식품생명공학과 | ○ | | ○ | ○ | | | 복수전공 포함 |
전기전자통신컴퓨터공학부 (전기공학전공) | ○ | | ○ | | ○ | | 복수전공 포함 | |
| 전기전자통신컴퓨터공학부 (전자공학전공) | ○ | | | | | ○ | 복수전공 포함 |
| 전기전자통신컴퓨터공학부 (전파정보통신공학전공) | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 복수전공 포함 |
| 전기전자통신컴퓨터공학부 (컴퓨터공학전공) | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | 복수전공 포함 전공적용능력 택 1 |
| 기계메카에너지화학공학부 (기계공학전공) | ○ | | | ○ | | | |
| 기계메카에너지화학공학부 (메카트로닉스공학전공) | ○ | | | | | | |
| 기계메카에너지화학공학부 (에너지공학전공) | ○ | | ○ | ○ | | | 복수전공 포함 |
기계메카에너지화학공학부 (생명화학공학전공) | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| 건축학부(건축공학전공) | ○ | ○ | ○ | | | ○ | 복수전공 포함 |
건축학부(건축학전공) | ○ | ○ | ○ | | | | | |
교육대학 | 초등교육과(초등윤리) | ○ | ○ | | | | | |
| 초등교육과(초등국어) | ○ | ○ | | | | | |
| 초등교육과(초등수학) | ○ | | | | | | |
| 초등교육과(초등사회과) | ○ | | | | | ○ | |
| 초등교육과(초등과학) | ○ | ○ | | | ○ | | |
| 초등교육과(초등체육) | ○ | ○ | | | | | |
| 초등교육과(초등음악) | ○ | | | | | | |
| 초등교육과(초등미술) | ○ | ○ | | | | | |
| 초등교육과(초등실과) | ○ | ○ | | | | | |
| 초등교육과(초등교육학) | ○ | ○ | | | | | |
| 초등교육과(초등영어) | ○ | | | | | | |
